No. | 名前 | 色 | コスト | 初期能力 | 最大能力 | スキル |
格闘 | 射撃 | 防御 | 格闘 | 射撃 | 防御 |
000001 | ガンダム | 青 | 4 | 3500 | 3500 | 3500 | | | | |
000007 | ガンダム
(ビーム・ジャベリン) | 青 | 4 | 4000 | 500 | 2500 | | | | |
000015 | シャア専用ザクII | 緑 | 3 | 2000 | 2000 | 3000 | | | | 高機動 |
000023 | グフ
(ランバ・ラル機) | 緑 | 3 | 3500 | 1000 | 2000 | | | | 地上適正 |
000034 | ウェイブライダー | 青 | 4 | 0 | 3000 | 3500 | | | | |
| メッサーラ | 黒 | 5 | 3000 | 4000 | 3000 | | | | 宇宙適正 |
000042 | ハンブラビ(ヤザン機) | 黒 | 5 | 4500 | 1500 | 1500 | | | | 宇宙適正 |
000118 | Oガンダム | 紫 | 2 | 2500 | 2500 | 2500 | | | | |
| ガンダムスローネアイン | 紫 | 5 | | | | | | | |
| ガンダムスローネツヴァイ | 紫 | 5 | 3500 | 1000 | 2500 | | | | |
| ガンダムスローネドライ | 紫 | 5 | 2000 | 3000 | 4500 | | | | |
000184 | 陸戦型ガンダム | 青 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | | | | 地上適正 |
| | | | | | | | | | |
| ガンダム(スコル) | 黒 | 4 | | | | | | | |
| 高機動型ゲルググ
(ジョニー・ライデン専用機) | 緑 | 4 | 3000 | 3000 | 3000 | | | | 高機動 |
| ガンダムAGE-1
(精密射撃モード) | 紫 | 4 | | | | | | | |
| ガンダムAGE-1 スパロー | 紫 | 4 | | | | | | | 高機動 |
| ガンダムAGE-2 ノーマル | 紫 | 5 | 3500 | 3500 | 4000 | | | | |
| ガンダムMk-II | 青 | 4 | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| ガンダムMk-II
(ティターンズ) | 黒 | 4 | | | | | | | |
| ガンダムエクシア | 紫 | 4 | 4000 | 1000 | 2000 | | | | |
| ガンダムキュリオス | 紫 | 4 | 3000 | 3500 | 3500 | | | | |
| ガンダムキュリオス ガスト | 紫 | 4 | | | | | | | 高機動 |
| ゼダス | 紫 | 4 | 3500 | 3000 | 3000 | | | | 高機動 |
| ∀ガンダム | 茶 | 4 | | | | | | | |
| スモー(ハリー機) | 茶 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
No. | 名前 | 色 | コスト | 初期能力 | 最大能力 | スキル |
格闘 | 射撃 | 防御 | 格闘 | 射撃 | 防御 |
000005 | ジム・スナイパーカスタム | 青 | 3 | 500 | 2000 | 1000 | | | | |
000008 | Gアーマー | 青 | 4 | 0 | 2500 | 3000 | | | | |
000018 | ゲルググキャノン | 緑 | 3 | 2000 | 3000 | 2000 | | | | |
000038 | バイアラン | 黒 | 4 | 1500 | 2000 | 2000 | | | | 地上適正 |
000039 | ガブスレイ | 黒 | 4 | 2500 | 2000 | 3000 | | | | |
000043 | ギャプラン | 黒 | 4 | 2000 | 1500 | 2000 | | | | |
000077 | ドラゴンガンダム | 茶 | 4 | 3500 | 0 | 2000 | | | | |
000124 | アグリッサ | 紫 | 4 | 1000 | 2500 | 3000 | | | | |
000137 | ファルシア | 紫 | 4 | 1000 | 3500 | 2000 | | | | |
000138 | ガフラン | 紫 | 3 | 3000 | 2000 | 2000 | | | | |
000241 | ドム(ガイア機) | 緑 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | 地上適正 |
000242 | ドム(オルテガ機) | 緑 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | 地上適正 |
000243 | ドム(マッシュ機) | 緑 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | 地上適正 |
000250 | ハンブラビ | 黒 | 4 | 3000 | 2000 | 2000 | | | | 宇宙適正 |
000257 | ガザ(ハマーン機) | 赤 | 3 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | |
000274 | ガンダムAGE-1 フラット | 紫 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | |
000276 | アデルタイタス | 紫 | 3 | 3000 | 0 | 2000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ザクレロ | 緑 | 3 | | | | | | | |
| ガンダムバーチェ | 紫 | 5 | | | | | | | |
| ガンダムMk-II
(フライングアーマー) | 青 | 4 | | | | | | | 高機動 |
| ガラ | 紫 | 4 | | | | | | | |